APD – Power BI Intermedio. Edison Next. Sesión 2
Apd
Sesiones: 8, 10, 15, 18 y 24 de septiembre.
Sesiones: 8, 10, 15, 18 y 24 de septiembre.
Sesiones: 7, 9, 11, 17 y 22 de septiembre.
Sesiones: 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Sesiones: 8, 10, 15, 18 y 24 de septiembre.
Sesiones: 14, 16. 21 y 23 de septiembre.
Sesiones: 7, 9, 11, 17 y 22 de septiembre.
Sesiones: 8, 10, 15, 18 y 24 de septiembre.
Sesiones: 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Sesiones: 7, 9, 11, 17 y 22 de septiembre.
Sesiones: 22 y 23 de septiembre.
Sesiones: 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Sesiones: 22 y 23 de septiembre.